Sport

Amatori Nuoto Savona: pioggia di medaglie ai campionati regionali Master

Amatori Nuoto Savona: pioggia di medaglie ai campionati regionali Master

Savona. L’Amatori Nuoto Savona ha partecipato con un gruppo numerosissimo ai campionati regionali Master che si sono disputati domenica 18 febbraio alla Sciorba a Genova.

In evidenza la splendida prestazione di Claudio Arca, M55, che nei 100 stile libero col tempo di 56″31 ha stabilito il nuovo primato italiano e nei 100 delfino col tempo di 103’83” ha sfiorato il record italiano che è di 103’65”.

Ecco tutti i piazzamenti sul podio dell’Amatori Nuoto Savona:
Arca Claudio (M55) 1° 100 stile libero, 1° 100 delfino
Fumagalli Marco (M40) 1° 100 dorso, 1° 200 dorso
Oliva Piero (M75) 1° 200 stile libero, 1° 400 stile libero
Callegari Luca (M25) 1° 100 rana, 1° 50 rana
Bruzzone Gabriele (M45) 2° 50 stile libero, 2° 100 stile libero
Pelle Massimiliano (M50) 1° 50 rana
Venturino Samuel (M40) 1° 200 stile libero
Morando Andrea (M30) 1° 200 rana, 3° 50 delfino
Orengo Ferdinando (M75) 2° 400 stile libero, 2° 1500 stile libero
Nani Paolo (M40) 2° 100 rana, 2° 200 rana
Pastorino Mattia (M40) 2° 50 rana, 3° 100 rana
Bergagli Luca (M25) 2° 100 stile libero, 3° 50 stile libero
Cavallera Wilder (M45) 3° 1500 stile libero
De Carolis Rita (M75) 1° 100 dorso, 1° 50 dorso
Cigliuti Mikol (M35) 1° 50 stile libero, 2° 400 stile libero
Merello Sara (M25) 1° 100 dorso
Crovo Angela (M45) 2° 200 rana, 3° 50 rana
Vallone Manuela (M40) 2° 50 delfino, 3° 50 stile libero
Palladino Gloria (M45) 3° 50 dorso

» leggi tutto su www.ivg.it