Sport

Serie D, risultati e classifica alla ventiquattresima giornata

Serie D, risultati e classifica alla ventiquattresima giornata
Incontro Punteggio
17 febbraio 2019
Milano City – Borgaro Nobis
1 – 0
17 febbraio 2019
Arconatese – Chieri
2 – 2
17 febbraio 2019
Ligorna – Casale
1 – 1
17 febbraio 2019
Bra – Fezzanese
1 – 3
17 febbraio 2019
Borgosesia – Folgore Caratese
1 – 1
17 febbraio 2019
Inveruno – Lavagnese
1 – 2
17 febbraio 2019
Sestri Levante – Pro Dronero
2 – 0
17 febbraio 2019
Lecco – Savona
1 – 0
17 febbraio 2019
Unione Sanremo – Stresa
2 – 1

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff
1 Lecco 61 24 19 4 1 52 – 16 +36
2 Unione Sanremo 50 24 15 5 4 42 – 22 +20
3 Savona 41 23 11 8 4 39 – 23 +16
4 Casale 40 24 10 10 4 31 – 19 +12
5 Ligorna 40 24 10 10 4 38 – 27 +11
6 Chieri 38 24 12 2 10 41 – 30 +11
7 Inveruno 37 24 10 7 7 38 – 31 +7
8 Folgore Caratese 32 24 7 11 6 31 – 27 +4
9 Lavagnese 31 24 7 10 7 36 – 32 +4
10 Bra 30 24 8 6 10 32 – 36 -4
11 Fezzanese 29 24 7 8 9 29 – 34 -5
12 Sestri Levante 27 23 7 6 10 24 – 31 -7
13 Arconatese 26 24 5 11 8 24 – 32 -8
14 Borgosesia 26 24 6 8 10 26 – 37 -11
15 Milano City 26 24 7 5 12 23 – 36 -13
16 Pro Dronero 18 24 4 6 14 22 – 47 -25
17 Stresa 15 24 3 6 15 17 – 35 -18
18 Borgaro Nobis 15 24 4 3 17 16 – 46 -30

» leggi tutto su www.riviera24.it