Elenco dei partecipanti partiti dal Porticciolo di Porto Venere che attraverserà il golfo per giungere a Lerici di fronte Hotel SHELLEY delle PALME
START LIST |
||||
LERICI, 28 AGOSTO 2016 |
XXXV COPPA BYRON |
|||
N°isc. | COGNOME NOME | CATEGORIA | SESSO | SOCIETA’ |
1 | Grimaldi Martina | AGO | F | Fiamme oro |
2 | Raimondi Ilaria | AGO | F | Fiamme oro |
3 | Ercoli Simone | AGO | M | Fiamme oro |
4 | Sanzullo Mario | AGO | M | Fiamme oro |
5 | Mazzola Lorenzo | M30 | M | gis milano ssd srl |
6 | Annoni Matteo | M40 | M | Villa Bonelli nuoto |
7 | Franceschini Tullio | M55 | M | sportivamente Belluno |
8 | Borghesi Tiziano | M30 | M | A.S.D. Artiglio Nuoto Viareggio |
9 | Gavoglio Grazia | M60 | F | Nuotatori Rivarolesi |
10 | Corno Claudio | M45 | M | ASD Sport Management |
11 | FLORIANI, Jonas (Inglese) | M | ||
12 | MANUNZA Gianluca | M | M | garden rimini |
13 | FORGHIERI Paolo | M50 | M | COOPER NUOTO |
14 | Caldani Gianluca | M50 | M | Firenze Nuota Master |
15 | Giumelli Alessandro | M50 | M | UISPNUOTOVALDIMAGRA |
16 | Mamusa Alessandro | M55 | M | Nuoto Club Cagliari |
17 | Porcu Antioco | M55 | M | Nuoto Club Cagliari |
18 | Degiorgi Carlo | M60 | M | Nuoto Club Cagliari |
19 | Dotta Marco | M50 | M | Nuoto Club Cagliari |
20 | Goffi Cesare | M55 | M | ADS Gruppo in forma |
21 | Bechere Paolo | M50 | M | ADS Gruppo in forma |
22 | Zuddas Andrea | M50 | M | Oppidum |
23 | Guidi Marcello | Ago CAD | M | Nuoto Club Cagliari |
24 | Gambigliani Zoccoli Raffaele | M45 | M | Sea Sub Modena |
25 | Colombo Laura | M35 | F | gis milano |
26 | GABB, Hannah (Australia) | M25 | F | Masters Swimming Australia |
27 | CHISWELL, Melanie (Australia) | M45 | F | Masters Swimming Australia |
28 | WALLIS, Carmen( Australia) | M45 | F | Masters Swimming Australia |
29 | Warner, Tully (Australia) | F | ||
30 | Muzi Giancarlo | M50 | M | Kristall |
31 | FIORESINO Andrea vittorio | M45 | M | NUOTO CLUB MILANO |
32 | PERNUMIAN Massimo | M50 | M | NUOTO CLUB MILANO |
33 | NOTTE Raffaele | M45 | M | NUOTO CLUB MILANO |
34 | MARTINETTO Marco | M45 | M | MILANO NUOTO MASTER |
35 | BERUTTI Stefano | M55 | M | CSRGRANDA |
36 | MIGLIARA Massimiliano | M50 | M | GONZAGA |
37 | PIETRANTONIO Giulio | M35 | M | FIRENZE NUOTA master asd |
38 | Albarelli Marco | M50 | M | EMI 032456 |
39 | Marconi Marco | M45 | M | EMI 032456 |
40 | Arnaboldi Corrado | M40 | M | EMI 032456 |
41 | Corradini Mario | M55 | M | EMI 032456 |
42 | CALMASINI Fabio | M45 | M | ASD TEAM SPORT ISOLA |
43 | Stellino Luca | M30 | M | CSRGRANDA |
44 | MAGNELLI Stefano | M45 | M | ICE CLUB COMO ASD |
45 | IMPORZANI Omar | M55 | M | ICE CLUB COMO ASD |
46 | SEVESO Luca M. | M55 | M | ICE CLUB COMO ASD |
47 | NANNI Silvia | M50 | F | ASD Albaro Nervi |
48 | CIOCILTEU Florentina | M40 | F | AICS Mafeco |
49 | BELUSSI Cristiano | M45 | M | LOM-081110 |
50 | Lombardi Diego | M40 | M | Calypso SS Dilett |
51 | Perrotti Paolo | M55 | M | Genova Nuoto |
52 | Cananzi Alessandro | M40 | M | LERICI NUOTO MASTER |
53 | Argiolas Stefano | M45 | M | Genova Nuoto |
54 | Ferrando Eleonora | M45 | F | Genova Nuoto |
55 | Schmitt Jean-Nicolas | M50 | M | CSI Ober Ferrari |
56 | Naldini Gaia | M40 | F | Nuotatori Genovesi |
57 | DAPOZZO Mauro | M | M | Nuotatori Genovesi |
58 | Quartapelle Procopio Elsa | M30 | F | Sport management lombardia |
59 | Cocci Guido | M45 | M | Imola Nuoto |
60 | Bertolini Filippo Maria | M25 | M | CSI Ober Ferrari |
61 | Giachi Gabriele | M40 | M | Suprema Nuoto |
62 | Andreini Massimo | M45 | M | Nuotatori Rivarolesi |
63 | GRASSI Renzo | M45 | M | FRI-000007 |
64 | CUCE’ Rosario | M60 | M | FRI-000007 |
65 | Castagnola Marco | M55 | M | |
66 | HINTON Sarah (Inglese) | F | ASA | |
67 | HARRISON David (Inglese) | M | ASA | |
68 | Calamai Monica | M60 | F | Firenze Nuota Estremo |
69 | Pisetta David | M50 | M | (CNSW) |
70 | D’Aria Antonio | M45 | M | RARI NANTES SP |
71 | Riccò Raffaele | M35 | M | |
72 | ORESTILLI Paolo | M35 | M | MultisportSCSD |
73 | CAPONE Amelia | M25 | F | MultisportSCSD |
74 | MELLONI Pietro | M30 | M | MultisportSCSD |
75 | Bucci Riccardo | M50 | M | Riviera Nuoto |
76 | Nervi Elisabetta | M35 | F | Aquatica Torino SSD |
77 | Scaglione Concetta | M40 | F | Collage Waterpolo Palermo |
78 | Bognanni Antonino | M50 | M | Poll.Nadir A.S.D. |
79 | MONORITI Antonello | M50 | M | CNSUBVILLA |
80 | DELLI GUANTI Gaetano | M55 | M | SSD NATATORIUM TREVISO |
81 | BULLO Andrea | M40 | M | VEN-002892 |
82 | ROSSI EROS | M 50 | M | DERTHONA NUOTO |
83 | DISTEFANO Stefano | M40 | M | VEN002306 |
84 | Foroni Jessca | M40 | F | Sea Sub Modena |
85 | Cappelli Stefano | M40 | M | Sea Sub Modena |
86 | Giovanardi Manuela | M45 | F | EMI025587 |
87 | Bertoni Stefano | M50 | M | EMI025587 |
88 | Dolzan Marco | M25 | M | EMI025587 |
89 | Fratti Nicola | M45 | M | EMI025587 |
90 | Sangiorgi Stefano | M50 | M | EMI025587 |
91 | Zuccoli Roberto | M50 | M | EMI025587 |
92 | Pivetti Marco | M45 | M | EMI025587 |
93 | Serra Antonio | M55 | M | EMI025587 |
94 | Ismail Anna | M50 | F | EMI025587 |
95 | Zoboli Cristina | M40 | F | Sea Sub Modena |
96 | Bettati Matteo | M30 | M | EMI025587 |
97 | Ferrari andrea | M25 | M | DERTHONA NUOTO |
98 | Amato Giorgio | M80 | M | CSI Ober Ferrari |
99 | Zennaro Tiziano | M55 | M | VEN-002894 |
100 | CIVARDI ENEA | M40 | M | Nuoto Club Vigevano A.S.D |
101 | PASSANO Eugenio | M50 | M | UISPNUOTOVALDIMAGRA |
102 | SANGUINETI ENRICO | M35 | M | RAPALLO NUOTO |
103 | Bettinazzi Moreno | M30 | M | Acquatic center Montichiari |
104 | CICCHINI Roberto | M 50 | M | Canottieri Arno Pisa A.S.D. |
105 | Pini Emanuele | M35 | M | Fanatik Team Forlì |
106 | Raineri Cristina | M35 | F | Fanatik Team Forlì |
107 | Salomone Antonio | M50 | M | Fanatik Team Forlì |
108 | Pantieri Fabio | M45 | M | Fanatik Team Forlì |
109 | CAMINADA Andrea | M55 | M | LERICI SPORT |
110 | Perfetti Paolo | M35 | M | Aquatic center |
111 | Bruzzi Rossano | M45 | M | Sea Sub Modena |
112 | Baroni Guido Carmo | M55 | M | Nuotatori Genovesi |
113 | Milano Massimo | M40 | M | NUOTO GROSSETO |
114 | Affronte Marco | M55 | M | Sea Sub Modena |
115 | Aghito Claudio | M40 | M | DERTHONA NUOTO |
116 | CANTARELLI Alessandro | M40 | M | MASTERNUOTO FIDENZA |
117 | GROLLI Adriano | M65 | M | MASTERNUOTO FIDENZA |
118 | MENICHI Marco | M55 | M | LIG-015247 |
119 | FERRARI Cristian | M | M | ASD Rapallo |
120 | Tempesta Nicola | Ago Jun | M | UISP |
121 | Bove Stefania | M40 | F | Nuotopiù Academy Asd (TOS037248) |
122 | Bellotti Matteo | M25 | M | Acs Pavia Nuoto |
123 | Baccaredda Boy Carlo | M55 | M | Cilo SSD Milano |
124 | MALECORE Eva | M30 | F | LERICI SPORT |
125 | Manara Francesco | M35 | M | Soncino Sporting Club |
126 | Manara Giulia | M30 | F | Soncino Sporting Club |
127 | Bissi Gianni | M45 | M | Nuotatori Forlivesi |
128 | Fierile Monica | M45 | F | Nuotopiù Academy |
129 | Bianchi Alessio | M45 | M | Nuotopiù Academy |
130 | MARTINI Alessandra | M40 | F | LERICI NUOTO MASTER |
131 | Marianetti Massimiliano | M40 | M | LERICI NUOTO MASTER |
132 | Cavaliere Maurizio Gildo | M45 | M | Aquatic Team Ravenna |
133 | Strocchi Fabio | M50 | M | Fanatik Team Forlì |
134 | Carpi Walter | M65 | M | Circolo Nuoto UISP |
135 | Volpone Matteo | M30 | M | DERTHONA NUOTO |
136 | Folloni Alessandro | M35 | M | Reggiana Nuoto ASD |
137 | Mattioli Alessandro | M45 | M | CSI Ober Ferrari |
138 | Mazzi Enrico | M50 | M | LERICI NUOTO MASTER |
139 | Balestra Simone | Ago prop | M | CSRGRANDA |
140 | VIANI Raffaele | M50 | M | RAPALLO NUOTO |
141 | Di Carlo Federico | M70 | M | LERICI NUOTO MASTER |
142 | CAGLIUSO Roberto | M 45 | M | FIORENZUOLA NUOTO ’90 ASD |
143 | Mariani Marcello | M45 | M | Canottieri Milano |
144 | Morganti Daniele | M40 | M | Canottieri Lecco |
145 | Cresseri Cinzia | M40 | F | Canottieri Lecco |
147 | Olmi Monica | M40 | F | uisp n. valdimagra |
148 | Natali Danilo | M50 | M | Nuotopiù Academy |
149 | Farina Alessio | M35 | M | rari nantes camogli |
150 | Gradi Marco | M45 | M | TOS-032331 |
151 | Rizzo Salvatore | M45 | M | TOS-032331 |
152 | Galli Marco | M35 | M | TOS-032331 |
153 | Massai Lorenzo | M55 | M | TOS-032331 |
154 | Calabresi Claudio | M50 | M | TOS-032331 |
155 | De Matteis Mauro | M50 | M | TOS-032331 |
156 | Bardazzi Francesco | M35 | M | TOS-032331 |
157 | Colzi Stefano | M45 | M | TOS-032331 |
158 | Santini Veronica | M40 | F | TOS-032331 |
159 | Fuligni Tommaso | M40 | M | TOS-032331 |
160 | Tatano Stefano | M30 | M | TOS-032331 |
161 | DELL’ORO Ezio | M | LOM-037241 | |
162 | Toti Barbara | M45 | F | Firenze Nuota Extremo |
163 | Quercini Michela | M40 | F | RAPALLO NUOTO |
164 | Zamorani Diego | M60 | M | RAPALLO NUOTO |
165 | VISINTINI Giovanni | M45 | M | Sportivamente Belluno |
166 | RIZZI Alessandro | M | M | RAPALLO NUOTO |
167 | Marzullo Stefano | M55 | M | A.N. Lucca Capannori S.D. – TOS018570 |
168 | Marisol Escobar (belga) | M | F | CNSW |
169 | David Pisetta (tedesco) | M | M | CNSW |
170 | Marco Schmitt (francese) | M | M | CNSW |
171 | Bennington Paul (inglese) | M | M | CNSW |
172 | BACCHETTA Gaetano | M45 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
173 | FUCHI Davide | M35 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
174 | MERENDI ALBERTO | M45 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
175 | CONTINI Christian | M45 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
176 | ORSELLI Michele | M35 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
177 | Francalanci Roberto | M50 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
178 | Manganelli Andrea | M50 | M | Flaminio Sporting Club |
179 | Barbesino Francesco | M50 | M | Flaminio Sporting Club |
180 | TACCHINI Enrico | M45 | M | RAPALLO NUOTO |
181 | Lo Bianco Massimiliano | M40 | M | Lazio Nuoto |
182 | Costa Emanuele | M45 | M | RAPALLO NUOTO |
183 | Musso Martino | M50 | M | RAPALLO NUOTO |
184 | Giovannini Lorenzo | M30 | M | Nuotopiù Academy |
185 | CONTI Vittorio | M65 | M | RAPALLO NUOTO |
186 | Santoni Giampiero | M55 | M | Firenze Nuota Master |
187 | Astuto Maria | M45 | F | Aquateam Latina |
188 | Vecchione Giuseppe | M40 | M | Aquateam Latina |
189 | Deiana Salvatore | M70 | M | RAPALLO NUOTO |
190 | ROSSI Simona | M40 | F | RAPALLO NUOTO |
191 | GIANNARELLI DEJANIRA | M30 | F | Nuoto Val di Magra |
192 | RENSO Marco | M30 | M | RARI NANTES SP |
193 | Richieri Bruno | M60 | M | RAPALLO NUOTO |
194 | CORRIAS Mario | M45 | M | NUOTO GROSSETO |
195 | MANCINI Lucilla | M45 | F | NUOTO GROSSETO |
196 | Corsi Adolfo | M55 | M | Club Nautico Marina carrara |
197 | VIANI Matteo | M25 | M | RAPALLO NUOTO |
198 | Serraglio Roberto | M55 | M | Leosport A.S.D. |
199 | Bacchin Gloria | M30 | F | Leosport A.S.D. |
200 | PINI Marco | M30 | M | LERICI NUOTO MASTER |
201 | Restaino Luigi | M35 | M | RARI NANTES SP |
202 | Restaino Elena | M35 | F | RARI NANTES SP |
203 | Monolo Luca | M50 | M | Nuomil |
204 | Trippodo Antonino | M40 | M | Nuomil |
205 | Grassani Barbara | M40 | F | Nuoto Club Milano |
206 | Francesconi Maurizio | M40 | M | RARI NANTES SP |
207 | Ballotta Igor | M40 | M | Vittorino da Feltre |
208 | Ottaviani Andrea | M30 | M | Genova Nuoto |
209 | Voliani Matteo | M35 | M | Polisportiva Olimpia |
210 | Arcelli Guglielmo | M30 | M | can vittorino |
211 | ALIOTO Saverio | M55 | M | N. RIVAROLESI |
212 | GORIN Marco | M30 | M | R.N. UOEI TREVISO |
213 | Stefano Luporini | M60 | M | Firenze Nuota Extremo |
214 | GRASSO Giulia | Ago Jun | F | PADOVANUOTO |
215 | Boesgaard Valdemar | M50 | M | Nuotatori Genovesi |
216 | Ghettini Francesco | Ago CAD | M | RARI NANTES SP |
217 | Imperiale Andrea | M30 | M | Genova Nuoto |
218 | Giannini David | M30 | M | LERICI NUOTO MASTER |
219 | DALL`OLIO Elena | M50 | F | ASD Molinellanuoto |
220 | Olmi Roberto | M55 | M | NUOTO GROSSETO |
221 | Repetti Gianpaolo | M45 | M | Vittorino da Feltre |
222 | Mazzari Alessandra | M25 | F | Vittorino da Feltre |
223 | SONDO Alberto | M45 | M | SAVENA NUOTO TEAM |
224 | SCHIANCHI Annalisa | Ago U25 | F | MultisportSCSD |
225 | FORTUNA Alessandro | M45 | M | Rinascita Nuoto Team Romagna |
226 | Sassi Maria Eleonora | M35 | F | settefrati libertas mn 33asd |
227 | PUTZOLU Monica | M40 | F | Soc. Laz.000954 Soc. Due Ponti ss Dil arl |
228 | TIRAVANTI Giuseppe | M40 | M | Flaminio Sporting club |
229 | Bosi Andrea | M60 | M | |
230 | Gianoli Andrea | M45 | M | AICS Pavia Nuoto |
231 | Paoloni Matteo | Ago sen | M | Team Insubrika |
232 | Cardelli Paolo | M55 | M | C.N. Montecatini Soc. Coop. |
233 | Bini Magrino | M35 | M | C.N. Montecatini Soc. Coop. |
234 | D’Antonio Massimiliano | M35 | M | Nuotatori Genovesi |
235 | Armini Alfonso | M45 | M | Scorpion Nuoto |
236 | Spedacci Silvio | M50 | M | UISPNUOTOVALDIMAGRA |
237 | Micheli Damiano | M40 | M | UISPNUOTOVALDIMAGRA |
238 | Lanzi Marco | M50 | M | RARIMASTER PESARO |
239 | GAUDENZI Rodolfo | M45 | M | RARIMASTER PESARO |
240 | Barbanti Riccardo | M45 | M | LERICI NUOTO MASTER |
241 | Bettinelli Glauco | M35 | M | Sporting |
242 | Bernardi Alessandro | M50 | M | Nuoto Piombino |
243 | Pastorella Valter | M60 | M | Nuoto Piombino |
244 | Forconi Valerio | M40 | M | Nuoto Piombino |
245 | Nesi Giampaolo | M40 | M | Nuoto Piombino |
246 | Franceschi Riccardo | M45 | M | Nuoto Piombino |
247 | Polidori Riccardo | M50 | M | Nuoto Piombino |
248 | Caselli Francesco | M40 | M | Nuoto Piombino |
249 | TRAVERSO Alessandro | M 45 | M | RAPALLO NUOTO |
250 | VISCARDI Alfonso | M55 | M | ASD PEPPE LAMBERTI N.C. |
251 | MAGRINI Filippo M. | M50 | M | H SPORT |
252 | MILITELLO Vincenzo | M55 | M | H SPORT |
253 | Fenemore, John (Inglese) | 40-49 | M | South London Swimming Club |
254 | Fittler, Simone (Inglese) | 30-39 | F | Schumboldt Uni Berlin |
255 | Galvin, Brad (Inglese) | 40-49 | M | South London Swimming Club |
256 | Galvin, Elisabeth (Inglese) | 30-39 | F | South London Swimming Club |
257 | Harrison, Carmen (Inglese) | 60-69 | F | Stadium Masters Swim Club |
258 | Hicks, Caitlin (Inglese) | 20-29 | F | South London Swimming Club |
259 | Luder, Sara (Inglese) | 50-59 | F | Spencer Swim Team |
260 | Masek, Christoper (Inglese) | 50-59 | M | South London Swimming Club |
261 | McGowan, Ellery (Inglese) | 70-79 | F | Godalming |
262 | McMahon, Peter (Inglese) | 70-79 | M | Aussi Masters |
263 | Miller, Michael (Inglese) | 40-49 | M | South London Swimming Club |
264 | Rott, Mario (Inglese) | 50-59 | M | South London Swimming Club |
265 | Sharp, Gary (Inglese) | 40-49 | M | South London Swimming Club |
266 | Tuely, Louisa (Inglese) | 20-29 | F | South London Swimming Club |
267 | White, Andrew (Inglese) | 40-49 | M | South London Swimming Club |
268 | CERVI Alberto | M45 | M | NUOTO CLUB MILANO |
269 | Mori Frabizio | M45 | M | Lerici Nuoto Master |
270 | Medici Chiara | M30 | F | Lerici Nuoto Master |
271 | Marasso Giacomo F. | M55 | M | uisp n. valdimagra |
272 | Galieno Chiara | M40 | F | R.N. Nomentano |
273 | Milio Guido | M45 | M | R.N. Nomentano |
274 | Cozzari Corrado | M65 | M | CENTRO NUOTO BASTIA |
275 | De Leo Salvatore | M65 | M | CENTRO NUOTO BASTIA |
276 | Martini Valentina | M35 | F | CENTRO NUOTO BASTIA |
277 | Timi Giovanni | M40 | M | CENTRO NUOTO BASTIA |
278 | Graziadei Luca Antonio | M35 | m | cilo srl ssd |
279 | Nesi Agnese | Ago Rag | F | Nuoto Piombino |
280 | Pivetti Roberto | M35 | M | Coopernuoto |
281 | Taverna Tommaso | AGO | M | LERICI SPORT |
282 | PIPPIA Pasquale | M60 | M | SPORTING CLUB CATANIA |
283 | Esposito Raffaele | M65 | M | CAM-034127 |
284 | Collecchia Alice | M25 | F | Lerici Sport |
285 | D’Ippolito Fulvio | M30 | M | Lerici Sport |
286 | Bonanini Luca | M35 | M | Lerici Sport |
287 | Cidale Marco | M40 | M | Lerici Sport |
288 | Armenio Alessio | M40 | M | Lerici Sport |
289 | Casella Andrea | M45 | M | Lerici Sport |
290 | Destri Attilio | M45 | M | Lerici Sport |
291 | Quintavalla Raoul | M45 | M | Lerici Sport |
292 | Casadio Antonio | M50 | M | Lerici Sport |
292 | Rossetti Giancarlo | M45 | M | Lerici Sport |
294 | Marino Vincenzo | M55 | M | Lerici Sport |
295 | Mineo Giuseppe | M55 | M | Lerici Sport |
296 | Adinolfi Vincenzo | M35 | M | Peppe Lamberti |
297 | BOGANI GIUSEPPE | Ago Jun | M | LOM-023054 |
298 | CIABATTI Luca | M55 | M | NUOTO GROSSETO |
299 | VILLA Fabrizio | M45 | M | STURLA |
300 | PINZUTI Pierpaolo | M50 | M | G.S. VV.F. “M.BONI” GROSSETO |
301 | Smeraldi Nicola | M45 | M | Sestri Levante |
302 | Nicora Guido | M45 | M | Nuotatori Genovesi |
303 | Boccia Gianfranco | M55 | M | Nuotatori Rivarolesi |
304 | Barbuscia Michele | M45 | M | C.C. Aniene |
305 | Revello Mauro | M50 | M | Centro Sportivo M.M. |
306 | Malandrino Domenico | M40 | M | CSRGRANDA |
307 | GIACOMELLI Daniele | M45 | M | G.S. VV.F. “M.BONI” GROSSETO |
308 | Rosati Gioacchino | M40 | M | CENTRO NUOTO BASTIA |
309 | D’ Angelo Walter | M50 | M | Nuotatori Milanesi |
310 | BALZARINI Arnaldo | M30 | M | |
311 | Chiappini Giuseppe | triathlon | M | in attesa tessera fin |
312 | Kessler Flavio | M40 | M | Penisola Sorrentina |
313 | Auletta Davide | M45 | M | Natatio Omnibus |
314 | Cristini Alberto | M30 | M | Aquatic center |
315 | Tucci Marco | M35 | M | Coopernuoto |
316 | Pietroboni Mirko | M35 | M | Societa’ Sportiva |
317 | Martini Lorenzo | M35 | M | Lerici Nuoto Master |
318 | Cerioni Enrico | M50 | M | Forum Sport Center |
319 | Franz Craig | M60 | M | Forum Sport CenterLAZ- |
320 | Marrocco Michele | M50 | M | Forum Sport Center |
321 | Chini Francesco | M45 | M | Leosport A.S.D. |
322 | Risoli Marco | M45 | M | LOM-038444 |
323 | Corradini Luca | M40 | M | Villa Bonelli nuoto |
324 | Caponi Flaminio | M60 | M | Nuotopiù Academy |
325 | COLAIANNI SILVIA | M40 | F | Genova Nuoto |
326 | Orsimari Serena | M50 | F | Firenze Nuota Master |
327 | Pulvirenti Santa | M50 | F | CILO |
328 | Dallatana Marco | M50 | M | NC’91 Parma |
329 | Marchesini Silvia | M45 | F | NC’91 Parma |
330 | BOSCO Giuseppe | M50 | M | NUOTO GROSSETO |
331 | ORRU’ SILVIA | M35 | F | NUOTO GROSSETO |
332 | TASSI Michele | M35 | M | NUOTO GROSSETO |
333 | DUCHINI LEONARDO | M40 | M | NUOTO GROSSETO |
334 | BARBINI Lucantonio | M50 | M | NUOTO GROSSETO |
335 | BIGOZZI MATTEO | M25 | M | NUOTO GROSSETO |
336 | Boiocchi Chiara | M35 | F | cilo master team |
337 | Favoino Enzo | M50 | M | Milano Nuoto Master ASD |
338 | Querciolo Claudio | M50 | M | Amatori Nuoto Libertas PG |
339 | Pastorino Claudia | M25 | F | Nuotatori Genovesi |
340 | Barbarossa Andrea | M40 | M | Nuotatori Genovesi |
341 | Voliani Matteo | M35 | M | Polisportiva Olimpia |
La presente start list riporta il numero d’iscrizione e NON il numero di partenza . |
||||
La divulgazione della presente è fatta per permettere a tutti di controllare la corretta iscrizione | ||||
quindi in caso di omissioni od errori inviare modifiche a : iscrizionibyron@libero.it |