Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla settima giornata di Eccellenza:
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 27 ottobre 2019 Alassio FC – Imperia |
2 – 2 |
| 27 ottobre 2019 Albenga – Rivasamba |
1 – 1 |
| 27 ottobre 2019 Angelo Baiardo – Cairese |
1 – 1 |
| 27 ottobre 2019 Athletic Club Liberi – Molassana Boero |
0 – 1 |
| 27 ottobre 2019 Busalla – Finale |
2 – 0 |
| 27 ottobre 2019 Genova Calcio – Rapallo Rivarolese |
2 – 1 |
| 27 ottobre 2019 Pietra Ligure – Ospedaletti |
1 – 0 |
| 27 ottobre 2019 Sestri Levante – Campomorone Sant’Olcese |
2 – 0 |
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Imperia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 – 7 | +7 |
| 2 | • | Sestri Levante | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 – 7 | +7 |
| 3 | ↑ | Genova Calcio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 – 4 | +3 |
| 4 | ↓ | Busalla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 – 10 | +6 |
| 5 | ↓ | Albenga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 – 6 | +8 |
| 6 | • | Cairese | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 – 7 | +3 |
| 7 | • | Angelo Baiardo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 – 9 | +2 |
| 8 | • | Rivasamba | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 – 8 | +2 |
| 9 | ↑ | Campomorone Sant’Olcese | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 – 10 | -2 |
| 10 | ↑ | Alassio FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 – 13 | -3 |
| 11 | ↓ | Ospedaletti | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 11 | -4 |
| 12 | • | Rapallo Rivarolese | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 – 12 | -4 |
| 13 | • | Molassana Boero | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 – 10 | -5 |
| 14 | • | Pietra Ligure | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 7 | -3 |
| 15 | • | Finale | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 – 10 | -7 |
| 16 | • | Athletic Club Liberi | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 – 13 | -10 |
