Genova. I dati odierni del flusso Alisa/ministero della Salute forniti dalla Regione: totale test effettuati, 57622 (1530 più di ieri), positivi in Liguria 5175 -43 di ieri rispetto a ieri. In provincia di Imperia sono 855.
ospedalizzati | Di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 651 | 68 | -27 |
ASL1 | 114 | 7 | -1 |
ASL2 | 95 | 9 | -5 |
Ospedale Policlinico San Martino | 122 | 24 | -17 |
Ospedale Evangelico | 23 | 0 | -2 |
Ospedale Galliera | 105 | 3 | 2 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 87 | 12 | -1 |
ASL 3 Gallino | 2 | 0 | 2 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 47 | 6 | -2 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 53 | 7 | -3 |
Al domicilio (isolamento domiciliare) sul territorio regionale ci sono 2776 persone, -54 rispetto a ieri